Rožnov pod Radhoštěm - Mistrovství České republiky v agility mládeže, 14. 09. 2019 - 15. 09. 2019 15.09.2019

Výsledky

Jumping J L

SCT: 41 s, MCT: 68 s, rozhodčí: Svobodová, Eva (CZ), délka: 169 m, počet překážek: 19
Týmy: 49, diskvalifikace: 16, čisté běhy: 11 --- Nejrychlejší běh: 5,05 m/s, nejpomalejší běh: 3,57 m/s

Pořadí # Psovod Pes Plemeno Čas Chyby Odmítnutí Rychlost Tr. b. za čas Tr. b. celkem Hodnocení
1. 117 (CZ) Vladimír Macura Meggie Kříženec 33,96 s 0 0 4,98 m/s 0,00 0,00 V
2. 123 (CZ) Alexandra Alfery C-Princess Chelsea Royal Fellow - "Chelsea" Border kolie 35,31 s 0 0 4,79 m/s 0,00 0,00 V
3. 135 (CZ) Michaela Kutová I´m Alone Deabei - "Maya" Border kolie 35,47 s 0 0 4,76 m/s 0,00 0,00 V
4. 116 (CZ) Markéta Klevarová G-star Quick Angel - "Geys" Border kolie 35,64 s 0 0 4,74 m/s 0,00 0,00 V
5. 125 (CZ) Vratislava Zdrubecká Almond Red Viking Pearl - "Mandy" Border kolie 36,14 s 0 0 4,68 m/s 0,00 0,00 V
6. 121 (CZ) Aneta Indráková Cookie Borderhaste - "Kuky" Border kolie 37,53 s 0 0 4,50 m/s 0,00 0,00 V
7. 120 (CZ) Adéla Kožnarová Maggie Border kolie 38,05 s 0 0 4,44 m/s 0,00 0,00 V
8. 137 (CZ) Adéla Kobzová Dermont Jack Temný onyx - "Jack" Chodský pes 38,72 s 0 0 4,36 m/s 0,00 0,00 V
9. 134 (CZ) Adéla Čejková Jessica Zlatý retriever 39,88 s 0 0 4,24 m/s 0,00 0,00 V
10. 133 (CZ) Adéla Jarešová Kelly Klementine Hafkins - "Kelly" Border kolie 40,18 s 0 0 4,21 m/s 0,00 0,00 V
11. 122 (CZ) Eliška Hornofová Frisco-Finn Navi Island - "Finn" Border kolie 40,33 s 0 0 4,19 m/s 0,00 0,00 V
12. 138 (CZ) Terezie Bečvářová A Hope Of Sunny Days Denters Whirlwinds - "Fari" Bearded kolie 41,72 s 0 0 4,05 m/s 0,72 0,72 V
13. 105 (CZ) Markéta Cibulková Idol Tender Flash Border kolie 42,18 s 0 0 4,01 m/s 1,18 1,18 V
14. 130 (CZ) Zuzana Tylšová Eli Border kolie 43,80 s 0 0 3,86 m/s 2,80 2,80 V
15. 146 (CZ) Sebastian Sudlík Sendy Prosto Chudo - "Sendy" Australský ovčák 44,80 s 0 0 3,77 m/s 3,80 3,80 V
16. 118 (CZ) Sebastian Sudlík Monty - "Monty" Border kolie 45,18 s 0 0 3,74 m/s 4,18 4,18 V
17. 141 (CZ) Anežka Štihlová Farro Od Knínické studánky Border kolie 33,45 s 1 0 5,05 m/s 0,00 5,00 V
18. 110 (CZ) Bára Poskerová A3Ch Jerry Border kolie 33,63 s 1 0 5,03 m/s 0,00 5,00 V
19. 112 (CZ) Lucie Krpcová Banshee Mobilis in mobile - "Odye" Border kolie 34,73 s 1 0 4,87 m/s 0,00 5,00 V
20. 136 (CZ) Barbora Pyšková Pikao Daraskár Chodský pes 36,50 s 1 0 4,63 m/s 0,00 5,00 V
21. 119 (CZ) Kateřina Jirková Cofi Bohemia Grant - "Kofola" Border kolie 37,58 s 1 0 4,50 m/s 0,00 5,00 V
22. 142 (CZ) Martina Konečná Austin Lenax-BO - "Osty" Belgický ovčák - Malinois 38,22 s 1 0 4,42 m/s 0,00 5,00 V
23. 115 (CZ) Jan Machala Anie z Čertovy kazatelny Border kolie 38,23 s 0 1 4,42 m/s 0,00 5,00 V
24. 149 (CZ) Aneta Fricová Delia Dream Thiwahe - "Dreamy" Border kolie 38,50 s 0 1 4,39 m/s 0,00 5,00 V
25. 143 (CZ) Bára Poskerová A3Ch Crazy Cowboy Wonderfull Dream Border kolie 39,03 s 1 0 4,33 m/s 0,00 5,00 V
26. 150 (CZ) Eliška Hornofová Elros Voronda Nildo - "Ego" Chodský pes 40,16 s 1 0 4,21 m/s 0,00 5,00 V
27. 147 (CZ) Michaela Hadačová Sebastian Border kolie 42,27 s 0 1 4,00 m/s 1,27 6,27 VD
28. 128 (CZ) Martin Machala Cassie z Čertovy kazatelny Border kolie 36,22 s 1 1 4,67 m/s 0,00 10,00 VD
29. 127 (CZ) Kateřina Veselá Ellis Labradorský retriever 47,40 s 0 1 3,57 m/s 6,40 11,40 VD
30. 145 (CZ) Adéla Petrášová Daisy Border kolie 42,95 s 2 0 3,93 m/s 1,95 11,95 VD
31. 144 (CZ) Markéta Koloničná Bouí Border kolie 45,73 s 1 1 3,70 m/s 4,73 14,73 VD
32. 107 (CZ) Jan Unger Dream Dash by Moravia Star - "Dash" Border kolie 36,57 s 2 1 4,62 m/s 0,00 15,00 VD
33. 140 (CZ) Lucie Krpcová Jessie - "Jessie" Border kolie 47,09 s 2 1 3,59 m/s 6,09 21,09 D
DIS 126 (CZ) Nikola Králová Cider Ninuland - "Say" Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 151 (CZ) Eliška Ludvíková Rock and Roll Tender Flash - "Ashley" Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 132 (CZ) Anežka Jislová Briky - "Briky" Kříženec DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 131 (CZ) Tereza Vaverková Trixie Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 106 (CZ) Martin Machala Elza z Čertovy kazatelny Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 153 (CZ) Martin Machala Fine Day Alkyra Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 129 (CZ) Denisa Korbářová Charlie Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 113 (CZ) Aneta Fricová A3Ch Aya Blue Caves Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 111 (CZ) Denisa Truijensová Agnes Of Nettlefield - "Viktorka" Maďarský ohař krátkosrstý DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 139 (CZ) Nikola Demeterová Gray Fullbuster Anne's Dream - "Ronnie" Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 104 (CZ) Eliška Byrtusová Blue Berry Wallachian Flower - "Berry" Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 114 (CZ) Lada Půlpánová I´m Ace Quick Angel - "Ace" Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 148 (CZ) Markéta Klevarová A little Ariel White Carpathians - "Aruška" Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 109 (CZ) Eliška Hurdálková Lady B von Brünn Hardy Horde - "Jamie" Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 108 (CZ) Terezie Bečvářová Bárny Modrá pampeliška - "Bárny " Bearded kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 124 (CZ) Adela Hoňková Angel Moravia Star Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS